Главная судейская коллегия (ГСК) в составе главного судьи — ССВК Морозова Владислава Михайловича, заместителя главного судьи — СС1К Маттерна Эдуарда Владимировича, главного секретаря — ССВК Клокова Михаила Ивановича, рассмотрела итоги межрегиональных соревнований по радиоспорту «Чемпионат Сибирского федерального округа по радиоспорту» (спортивная дисциплина «Радиосвязь на ультракоротких волнах»), состоявшихся 22 – 23 августа 2020 года на местах расположения участников.
ГСК, руководствуясь Регламентом чемпионата Сибирского федерального округа РФ по радиоспорту (радиосвязь на УКВ), Правилами вида спорта «Радиоспорт», Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК) по радиоспорту на 2018-2021 гг., «Всероссийским реестром видов спорта» (ВРВС), нормативными актами, регулирующими деятельность любительской службы радиосвязи в Российской Федерации, Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2020 год, на основании представленных судейской коллегии отчетов участников и результатов их компьютерной обработки, установила следующее:
Всего участников соревнований (радиостанций) | 61 |
Из них в зачет | 60 |
Для контроля | 1 |
Участников из других регионов | 0 |
Участников соревнований (спортсменов, включая членов команд) | 76 |
Спортивное звание, спортивный разряд | МСМК | МС | КМС | 1 разр. | 2 разр. | 3 разр. | Не указали спортивный разряд, звание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Число участников | 1 | 3 | 15 | 26 | 17 | 3 | 11 |
Место | Позывной | Локатор | Регион РФ | Фамилия, имя, отчество участника | Звание, разряд | Заявлено QSO | Подтв. QSO | Заявлено очков | Подтв. Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RA9UKW | NO34DN | Кемеровская обл. - Кузбасс | Левин Сергей Николаевич | 1 разр. | 59 | 56 | 19420 | 17911 |
2 | RA9OEG | NO14MU | Новосибирская обл. | Горбунов Евгений Викторович | КМС | 56 | 53 | 16835 | 16185 |
3 | RA9YMI | NO13VI | Алтайский край | Шалюта Петр Александрович | КМС | 50 | 45 | 18200 | 16038 |
4 | UA9UJF | NO33KV | Кемеровская обл. - Кузбасс | Олешко Леонид Иванович | 1 разр. | 54 | 49 | 15613 | 14169 |
5 | UA9MBQ | MO64QW | Омская обл. | Батюшкин Виктор Николаевич | КМС | 29 | 27 | 10628 | 10570 |
6 | RZ9UF | NO36FK | Кемеровская обл. - Кузбасс | Сидельцев Виктор Александрович | КМС | 35 | 34 | 11016 | 10499 |
7 | RV9OW | NO15IA | Новосибирская обл. | Ермаков Николай Николаевич | 1 разр. | 48 | 42 | 11349 | 9888 |
8 | RC8U | NO36FJ | Кемеровская обл. - Кузбасс | Кунавин Игорь Викторович | - | 32 | 29 | 9723 | 9180 |
9 | UA9NN | MO64JX | Омская обл. | Матюшин Валерий Александрович | МСМК | 26 | 25 | 9028 | 8148 |
10 | R9UTW | NO33QQ | Кемеровская обл. - Кузбасс | Тараш Вадим Васильевич | 1 разр. | 42 | 38 | 9234 | 8059 |
11 | RT0W | NO53SR | Республика Хакасия | Малец Константин Михайлович | - | 30 | 27 | 8569 | 7953 |
12 | R9ZAC | NO21XX | Республика Алтай | Доронин Андрей Александрович | - | 24 | 23 | 8165 | 7914 |
13 | RA9YOR | NO13UJ | Алтайский край | Кривошеев Леонид Федорович | 1 разр. | 27 | 24 | 8476 | 7642 |
14 | RN9O | NO14LG | Новосибирская обл. | Долганов Сергей Георгиевич | 1 разр. | 39 | 35 | 8423 | 7615 |
15 | RA9YHK | NO23XL | Алтайский край | Чистяков Евгений Владимирович | КМС | 37 | 34 | 8275 | 7469 |
16 | RK9V | NO36FG | Кемеровская обл. - Кузбасс | Курасов Семен Петрович | 2 разр. | 33 | 25 | 9713 | 6997 |
17 | UB9ODY | NO14LG | Новосибирская обл. | Евдокимов Артем Васильевичь | 2 разр. | 39 | 32 | 8115 | 6956 |
18 | RW9UI | NO33HU | Кемеровская обл. - Кузбасс | Турчинович Владимир Адольфович | 1 разр. | 36 | 33 | 7502 | 6667 |
19 | R9YCR | NO13UI | Алтайский край | Вячеслав Викторович Беккер | 2 разр. | 30 | 28 | 6967 | 6494 |
20 | UA9OSB | NO14QF | Новосибирская обл. | Лихоманов Андрей Геннадьевич | 2 разр. | 35 | 33 | 6810 | 6481 |
21 | RA9UBN | NO36HE | Кемеровская обл. - Кузбасс | Крепс Владимир Николаевич | - | 29 | 24 | 7750 | 6415 |
22 | RG8U | NO33NV | Кемеровская обл. - Кузбасс | Клянченко Сергей Геннадьевич | КМС | 31 | 30 | 6346 | 5945 |
23 | RA9YUQ | NO13UE | Алтайский край | Заподовников Виталий Григорьевич | 2 разр. | 25 | 25 | 5933 | 5933 |
24 | UA0WY | NO53RC | Республика Хакасия | Рудник Сергей Васильевич | МС | 21 | 18 | 6541 | 5380 |
25 | RU9UB | NO33WR | Кемеровская обл. - Кузбасс | Бакарев Николай Иванович | 1 разр. | 25 | 22 | 5770 | 5356 |
26 | R0WY | NO53QB | Республика Хакасия | Матвеев Евгений Владимирович | КМС | 20 | 19 | 5483 | 5152 |
27 | UA9OLB | NO15KI | Новосибирская обл. | Власов Дмитрий Владимирович | 1 разр. | 28 | 25 | 5301 | 4942 |
28 | RA9YI | NO13XM | Алтайский край | Задорин Вячеслав Минайлович | 1 разр. | 25 | 24 | 4205 | 3798 |
29 | UB9UCV | NO33HV | Кемеровская обл. - Кузбасс | Завьялов Александр Геннадьевич | 2 разр. | 27 | 26 | 3969 | 3636 |
30 | RW9UET | NO33MO | Кемеровская обл. - Кузбасс | Рюмцев Александр Анатольевич | - | 23 | 21 | 4066 | 3454 |
31 | RA0WX | NO53TE | Республика Хакасия | Кечко Алексей Иванович | - | 14 | 14 | 3337 | 3337 |
32 | R0AHK | NO55EX | Красноярский край | Шеремет Владимир Анатольевич | 2 разр. | 11 | 10 | 3004 | 2673 |
33 | RA9MKL | MO64PV | Омская обл. | Наздрюхин Анатолий Алексеевич | 1 разр. | 19 | 16 | 2408 | 2358 |
34 | R9HAG | NO17VO | Томская обл. | Журович Василий Иванович | 2 разр. | 8 | 8 | 2197 | 2197 |
35 | R8MM | MO75GB | Омская обл. | Матросов Евгений Рудольфович | КМС | 11 | 9 | 2664 | 2061 |
36 | R9OEH | NO14KP | Новосибирская обл. | Замараев Сергей Леонидович | КМС | 14 | 13 | 1936 | 1875 |
37 | UA9OES | MO93OX | Новосибирская обл. | Федякин Владимир Александрович | 2 разр. | 8 | 7 | 1813 | 1558 |
38 | UA9OC | NO14MV | Новосибирская обл. | Бондарев Виктор Николаевич | МС | 11 | 10 | 1320 | 1073 |
39 | RA0WU | NO53PS | Республика Хакасия | Анисимов Сергей Александрович | КМС | 11 | 9 | 1743 | 1057 |
40 | R8OAO | NO14MX | Новосибирская обл. | Мешков Андрей Сергеевич | - | 18 | 13 | 1150 | 863 |
41 | R9OBJ | NO15JC | Новосибирская обл. | Тихвинский Oлег Владимирович | 1 разр. | 11 | 8 | 945 | 738 |
42 | R9ODE | NO15JC | Новосибирская обл. | Тихвинский Виктор Олегович | 1 разр. | 6 | 5 | 448 | 427 |
43 | R9UGD | NO33NS | Кемеровская обл. - Кузбасс | Александров Артур Александрович | - | 9 | 9 | 261 | 261 |
44 | R9MAO | MO64PW | Омская обл. | Топорков Александр Сергеевич | 3 разр. | 8 | 8 | 195 | 195 |
45 | R9MCA | MO64PX | Омская обл. | Епанчинцев Виталий Владимирович | 3 разр. | 9 | 9 | 183 | 183 |
46 | RW9OA | NO14JX | Новосибирская обл. | Болярский Виктор Николаевич | 1 разр. | 9 | 7 | 181 | 181 |
47 | UA9MW | MO64QS | Омская обл. | Безруков Иван Иванович | - | 7 | 6 | 256 | 174 |
48 | R9MZAR | MO64RW | Омская обл. | Гоменюк Иван Олегович | - | 5 | 4 | 118 | 106 |
49 | UB9UVU | NO36FE | Кемеровская обл. - Кузбасс | Наделяев Сергей Владимирович | - | 4 | 4 | 70 | 70 |
Место | Позывной | Локатор | Регион РФ | Фамилия, имя, отчество участника | Звание, разряд | Заявлено QSO | Подтв. QSO | Заявлено очков | Подтв. Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UA9YIM | NO03PT | Алтайский край | Чепкасова Надежда Анатольевна | 1 разр. | 11 | 9 | 1701 | 1323 |
Место | Позывной | Локатор | Регион РФ | Фамилия, имя, отчество участника | Звание, разряд | Заявлено QSO | Подтв. QSO | Заявлено очков | Подтв. Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK9Y | MO92GW | Алтайский край | Раков Виктор Владимирович Ильяшенко Михаил Сергеевич Ильяшенко Алексей Михайлович | КМС КМС 3 разр. | 58 | 54 | 41032 | 37686 |
2 | R9PM | MO95FG | Новосибирская обл. | Забуга Михаил Геннадьевич Воронцов Алексей Юрьевич Шейко Игорь Александрович | 1 разр. 1 разр. 1 разр. | 56 | 49 | 30611 | 26326 |
3 | R9OCD | NO15IH | Новосибирская обл. | Сборщиков Владимир Владимирович Буторин Алексей Петрович Кочетов Юрий Алексеевич | КМС КМС КМС | 63 | 55 | 19618 | 17755 |
4 | R9UEX | NO34DF | Кемеровская обл. - Кузбасс | Пимонов Александр Гельцевич Куликов Иван Александрович Ланкин Дмитрий Генадьевич | 2 разр. 2 разр. 2 разр. | 57 | 53 | 16075 | 15010 |
5 | RK9YWK | NO03MQ | Алтайский край | Чепкасов Сергей Александрович Питайкин Олег Семенович Крылов Виталий Михайлович | МС 1 разр. 1 разр. | 46 | 40 | 17841 | 14355 |
6 | RY9OAB | NO15WA | Новосибирская обл. | Никитин Денис Сергеевич Фаранчук Дмитрий Алесандрович | 1 разр. 1 разр. | 52 | 49 | 11168 | 10662 |
7 | RY0AAI | NO66ME | Красноярский край | Агейчик Анатолий Николаевич Ефимкин Генадий Юрьевич | 1 разр. 1 разр. | 11 | 11 | 4883 | 4883 |
8 | RU0AJE | NO55MT | Красноярский край | Коновалов Дмитрий Александрович Суковых Николай Юрьевич Суржиков Анатолий Валерьевич | 2 разр. 2 разр. 2 разр. | 14 | 13 | 4880 | 4541 |
9 | RC9MAA | MO65JC | Омская обл. | Кузнецов Владимир Владимирович Язовская Евгения Александровна | 2 разр. 2 разр. | 18 | 17 | 2701 | 1979 |
10 | RV9V | NO33NS | Кемеровская обл. - Кузбасс | Перин Антон Геннадьевич Попугаев Максим Геннадьевич | 1 разр. 1 разр. | 10 | 8 | 642 | 281 |
Получены отчеты для контроля участников: UA9PM.
Решением ГСК в соответствии с Регламентом межрегиональных спортивных соревнований по радиоспорту «Чемпионат Сибирского федерального округа по радиоспорту» (спортивная дисциплина «Радиосвязь на УКВ») и показанными результатами, награждаются:
Победители в виде программы MOMB (MULTI-OP MULTI-BAND) — радиостанция с двумя или тремя операторами (мужчины) — все диапазоны, предусмотренные настоящим регламентом, абсолютный зачет:
Место | Позывной | Ф.И.О. участника | Награждается |
---|---|---|---|
1 | RK9Y | Раков Виктор Владимирович, Ильяшенко Михаил Сергеевич, Ильяшенко Алексей Михайлович | Присвоением неофициального звания «Чемпион Сибири», лентами чемпионов СФО, медалями, а также настенной наградой за победу. |
2 | R9PM | Забуга Михаил Геннадьевич, Воронцов Алексей Юрьевич, Шейко Игорь Александрович | Медалями, дипломом II степени в эл. виде за 2 место |
3 | R9OCD | Сборщиков Владимир Владимирович Буторин Алексей Петрович, Кочетов Юрий Алексеевич | Медалями, дипломом III степени в эл. виде за 3 место |
Победители в виде программы SOMB (SINGLE-OP MULTI-BAND) — радиостанция с одним оператором (мужчины) — все диапазоны, предусмотренные настоящим регламентом, абсолютный зачет:
Место | Позывной | Ф.И.О. участника | Награждается |
---|---|---|---|
1 | RA9UKW | Левин Сергей Николаевич | Присвоением неофициального звания «Чемпион Сибири», лентой чемпиона СФО, медалью, а также настенной наградой за победу. |
2 | RA9OEG | Горбунов Евгений Викторович | Медалью, дипломом II степени в эл. виде за 2 место |
3 | RA9YMI | Шалюта Петр Александрович | Медалью, дипломом III степени в эл. виде за 3 место |
Победители в виде программы SO-144 (SINGLE-OP 144 MHz BAND) — радиостанция с одним оператором (мужчины) — диапазон 144 MHz:
Место | Позывной | Ф.И.О. участника | Награждается |
---|---|---|---|
1 | RZ9UF | Сидельцев Виктор Александрович | Медалью, дипломом I степени в эл. виде за 1 место |
2 | RC8U | Кунавин Игорь Викторович | Медалью, дипломом II степени в эл. виде за 2 место |
3 | RA9YHK | Чистяков Евгений Владимирович | Медалью, дипломом III степени в эл. виде за 3 место |
Победители в виде программы SOMB-FM (SINGLE-OP MULTI-BAND ONLY FM) — радиостанция с одним оператором (мужчины) — все диапазоны, предусмотренные настоящим регламентом, только FM:
Место | Позывной | Ф.И.О. участника | Награждается |
---|---|---|---|
1 | R8OAO | Мешков Андрей Сергеевич | Дипломом I степени в эл. виде за 1 место |
2 | R9MCA | Епанчинцев Виталий Владимирович | Дипломом II степени в эл. виде за 2 место |
3 | RW9OA | Болярский Виктор Николаевич | Дипломом III степени в эл. виде за 3 место |
Победители в виде программ SOMB, MOMB, по субъектам РФ решением ССК совместно с организаторами соревнований определяются по фактически занятому месту, не зависимо от количества участников.
Победители в виде программы SOMB-AL (SINGLE-OP MULTI-BAND) — радиостанция с одним оператором (мужчины) — все диапазоны, предусмотренные настоящим регламентом, по Алтайскому краю:
Место | Позывной | Ф.И.О. участника | Награждается |
---|---|---|---|
1 | RA9YMI | Шалюта Петр Александрович | Дипломом I степени в эл. виде за 1 место |
2 | RA9YOR | Кривошеев Леонид Федорович | Дипломом II степени в эл. виде за 2 место |
3 | RA9YHK | Чистяков Евгений Владимирович | Дипломом III степени в эл. виде за 3 место |
Победители в виде программы MOMB-AL (MULTI-OP MULTI-BAND) — радиостанция с двумя или тремя операторами (мужчины) — все диапазоны, предусмотренные настоящим регламентом, по Алтайскому краю:
Место | Позывной | Ф.И.О. участника | Награждается |
---|---|---|---|
1 | RK9Y | Раков Виктор Владимирович, Ильяшенко Михаил Сергеевич, Ильяшенко Алексей Михайлович | Дипломом I степени в эл. виде за 1 место |
2 | RK9YWK | Чепкасов Сергей Александрович, Питайкин Олег Семенович, Крылов Виталий Михайлович | Дипломом II степени в эл. виде за 2 место |
Победители в виде программы SOMB-GA (SINGLE-OP MULTI-BAND) — радиостанция с одним оператором (мужчины) — все диапазоны, предусмотренные настоящим регламентом, по Республике Алтай:
Место | Позывной | Ф.И.О. участника | Награждается |
---|---|---|---|
1 | R9ZAC | Доронин Андрей Александ | Дипломом I степени в эл. виде за 1 место |
Победители в виде программы SOMB-HA (SINGLE-OP MULTI-BAND) — радиостанция с одним оператором (мужчины) — все диапазоны, предусмотренные настоящим регламентом, по Республике Хакасия:
Место | Позывной | Ф.И.О. участника | Награждается |
---|---|---|---|
1 | RT0W | Малец Константин Михайлович | Дипломом I степени в эл. виде за 1 место |
2 | UA0WY | Рудник Сергей Васильевич | Дипломом II степени в эл. виде за 2 место |
3 | R0WY | Матвеев Евгений Владимирович | Дипломом III степени в эл. виде за 3 место |
Победители в виде программы SOMB-KE (SINGLE-OP MULTI-BAND) — радиостанция с одним оператором (мужчины) — все диапазоны, предусмотренные настоящим регламентом, по Кемеровской области – Кузбассу:
Место | Позывной | Ф.И.О. участника | Награждается |
---|---|---|---|
1 | RA9UKW | Левин Сергей Николаевич | Дипломом I степени в эл. виде за 1 место |
2 | UA9UJF | Олешко Леонид Иванович | Дипломом II степени в эл. виде за 2 место |
3 | RZ9UF | Сидельцев Виктор Александрович | Дипломом III степени в эл. виде за 3 место |
Победители в виде программы MOMB-KE (MULTI-OP MULTI-BAND) — радиостанция с двумя или тремя операторами (мужчины) — все диапазоны, предусмотренные настоящим регламентом, по Кемеровской области – Кузбассу:
Место | Позывной | Ф.И.О. участника | Награждается |
---|---|---|---|
1 | R9UEX | Пимонов Александр Гельцевич, Куликов Иван Александрович, Ланкин Дмитрий Генадьевич | Дипломом I степени в эл. виде за 1 место |
2 | RV9V | Перин Антон Геннадьевич, Попугаев Максим Геннадьевич | Дипломом II степени в эл. виде за 2 место |
Победители в виде программы SOMB-KK (SINGLE-OP MULTI-BAND) — радиостанция с одним оператором (мужчины) — все диапазоны, предусмотренные настоящим регламентом, по Красноярскому краю:
Место | Позывной | Ф.И.О. участника | Награждается |
---|---|---|---|
1 | R0AHK | Шеремет Владимир Анатольевич | Дипломом I степени в эл. виде за 1 место |
Победители в виде программы MOMB-KK (MULTI-OP MULTI-BAND) — радиостанция с двумя или тремя операторами (мужчины) — все диапазоны, предусмотренные настоящим регламентом, по Красноярскому краю:
Место | Позывной | Ф.И.О. участника | Награждается |
---|---|---|---|
1 | RY0AAI Агейчик Анатолий Николаевич, Ефимкин Генадий Юрьевич | Дипломом I степени в эл. виде за 1 место | |
2 | RU0AJE Коновалов Дмитрий Александрович, Суковых Николай Юрьевич, Суржиков Анатолий Валерьевич | Дипломом II степени в эл. виде за 2 место |
Победители в виде программы SOMB-NS (SINGLE-OP MULTI-BAND) — радиостанция с одним оператором (мужчины) — все диапазоны, предусмотренные настоящим регламентом, по Новосибирской области:
Место | Позывной | Ф.И.О. участника | Награждается |
---|---|---|---|
1 | RA9OEG | Горбунов Евгений Викторович | Дипломом I степени в эл. виде за 1 место |
2 | RV9OW | Ермаков Николай Николаевич | Дипломом II степени в эл. виде за 2 место |
3 | RN9O | Долганов Сергей Георгиевич | Дипломом III степени в эл. виде за 3 место |
Победители в виде программы MOMB-NS (MULTI-OP MULTI-BAND) — радиостанция с двумя или тремя операторами (мужчины) — все диапазоны, предусмотренные настоящим регламентом, по Новосибирской области:
Место | Позывной | Ф.И.О. участника | Награждается |
---|---|---|---|
1 | R9PM | Забуга Михаил Геннадьевич, Воронцов Алексей Юрьевич, Шейко Игорь Александрович | Дипломом I степени в эл. виде за 1 место |
2 | R9OCD | Сборщиков Владимир Владимирович, Буторин Алексей Петрович, Кочетов Юрий Алексеевич | Дипломом II степени в эл. виде за 2 место |
3 | RY9OAB | Никитин Денис Сергеевич, Фаранчук Дмитрий Алесандрович | Дипломом III степени в эл. виде за 3 место |
Победители в виде программы SOMB-OM (SINGLE-OP MULTI-BAND) — радиостанция с одним оператором (мужчины) — все диапазоны, предусмотренные настоящим регламентом, по Омской области:
Место | Позывной | Ф.И.О. участника | Награждается |
---|---|---|---|
1 | UA9MBQ | Батюшкин Виктор Николаевич | Дипломом I степени в эл. виде за 1 место |
2 | UA9NN | Матюшин Валерий Александрович | Дипломом II степени в эл. виде за 2 место |
3 | RA9MKL | Наздрюхин Анатолий Алексеевич | Дипломом III степени в эл. виде за 3 место |
Победители в виде программы MOMB-OM (MULTI-OP MULTI-BAND) — радиостанция с двумя или тремя операторами (мужчины) — все диапазоны, предусмотренные настоящим регламентом, по Омской области:
Место | Позывной | Ф.И.О. участника | Награждается |
---|---|---|---|
1 | RC9MAA | Кузнецов Владимир Владимирович, Язовская Евгения Александровна | Дипломом I степени в эл. виде за 1 место |
Победители в виде программы SOMB-TO (SINGLE-OP MULTI-BAND) — радиостанция с одним оператором (мужчины) — все диапазоны, предусмотренные настоящим регламентом, по Томской области:
Место | Позывной | Ф.И.О. участника | Награждается |
---|---|---|---|
1 | R9HAG | Журович Василий Иванович | Дипломом I степени в эл. виде за 1 место |
Победители в командном зачете среди спортивных сборных команд субъектов Сибирского федерального округа РФ:
Место | Спортивная сборная команда субъекта федерации СФО РФ | Позывные сигналы участников | Награждается |
---|---|---|---|
1 | Алтайский край | RA9YMI, RA9YOR, RK9Y | Дипломом I степени в эл. виде за 1 место |
2 | Новосибирская область | RA9OEG, RV9OW, R9PM | Дипломом II степени в эл. виде за 2 место |
3 | Кемеровская область - Кузбасс | RA9UKW, UA9UJF, R9UEX | Дипломом III степени в эл. виде за 3 место |
Дипломом организаторов соревнований за подготовку детской спортивной команды наградить Кузнецова Владимира Владимировича, руководителя детской коллективной радиостанции МОУ ДОД «Центр детского технического творчества», г. Омск.
Из спонсорских средств наградить ценными призами участников соревнований, возрастом до 18 лет, показавших высокий спортивный результат:
№ п.п | Позывной | Ф.И.О. участника | Возраст | Награждается |
---|---|---|---|---|
1 | R9MZAR | Гоменюк Иван Олегович | 13 | Электронная подарочная карта магазина СПОРТМАСТЕР на сумму 2000 руб. |
2 | R9ODE | Тихвинский Виктор Олегович | 13 | Электронная подарочная карта магазина СПОРТМАСТЕР на сумму 2000 руб. |
3 | Оператор радиостанции RC9MAA | Язовская Евгения Александровна | 13 | Электронная подарочная карта магазина СПОРТМАСТЕР на сумму 2000 руб. |
4 | Оператор радиостанции RK9Y | Ильяшенко Алексей Михайлович | 14 | Электронная подарочная карта магазина СПОРТМАСТЕР на сумму 2000 руб. |
В архивах находятся дипломы в формате PNG с разрешением 150 dpi, объем каждого диплома около 3 — 3,5 МБ. В случае, если скачивание дипломов из-за большого объема файла вызывает затруднения, пожалуйста, обращайтесь на e-mail: r9pm@mail.ru